Él Banco Central (BCRA) anunció este lunes su decisión de bajar la tasa tasa de interés para depósitos a plazo fijo del 133% al 110% nominal anual.
Hasta hoy el la tasa de referencia fue del 133% y desde este martes ser 110%. Esto es equivalente a la la tasa mensual pasará a ser 8.2% y la Tasa Efectiva Anual será 162%. Esto significa que se deposita un capital inicial por un plazo fijo y no se retiran intereses durante un año.

Por ponerlo con un ejemplo en números y fácil, Un ahorrador decide depositar $600.000 a plazo fijo. Él El primer mes genera intereses de $49,200. Pero, el ahorrador no retira los intereses, por lo que en el segundo mes tendrá un depósito de $649.200 al que el banco le aplicará un interés del 8,2%. Si no se retiran intereses durante un año, el capital final es mucho más que una vez y media el capital inicial.
1 | $600,000 | $49,200 | $649,200 |
2 | $649,200 | $53,308 | $702,508 |
3 | $702,508 | $57,649 | $760,157 |
4 | $760,157 | $62,436 | $822,593 |
5 | $822,593 | $67,560 | $890,153 |
6 | $890,153 | $73,036 | $963,189 |
7 | $963,189 | $78,879 | $1,042,068 |
8 | $1,042,068 | $85,107 | $1,127,175 |
9 | $1,127,175 | $91,739 | $1,218,914 |
10 | $1,218,914 | $98,802 | $1,317,716 |
once | $1,317,716 | $106,325 | $1,424,041 |
12 | $1,424,041 | $114,334 | $1,538,375 |
Ver: El Banco Central bajó la tasa de interés a plazos fijos
Calculadora