Para facilitar la toma de decisiones en la contratación de productos financieros, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza mensualmente el Lista comparativa de uvas de manantiales de hipotecas destinado a comprar viviendas.
En el marco de Transparencia RGIMLos usuarios pueden consultar no solo las características de estos pequeños acordes, sino también acceder a información sobre otros productos y servicios financieros, como depósitos personales, plazos fijos y tarjetas de crédito.
Prestimo | Cantidad máxima otorgable ($) | Término máximo (meses) | Tipo de clientes | Efecto de costo financiero. total (%) |
---|---|---|---|---|
Banco de la Nacina Argentina – Motorías en uvas | Entre $ 153,605,700 y $ 261,698,600 | 360 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | Entre 4.72 y 8.41 |
Patagonia SA – Mortocirios UVA | $ 250,000,000 | 360 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | Entre 5.01 y 8,19 |
Banco de Corrientes SA – hipoteca para adquisiciones, expansión y construcción -UVA | $ 9,999,999,999 | 240 | Que prueban salarios en la entidad | 5.5 |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Plan de salario de uva hipotecas | $ 350,000,000 | 240 | Que prueban salarios en la entidad | 5.67 |
Brubank Sau – Hipoteca UVA 1st Housing PBA Salario | $ 250,000,000 | 360 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | Entre 5.73 y 8.38 |
BBVA BBVA Argentina SA – Adquisición de viviendas permanentes | $ 999,999,999 | 360 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | Entre 5.74 y 10.02 |
Credicoop Bank Limited Cooperative – Vivienda de adquisición en uvas | $ 200,000,000 | 240 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | Entre 5.77 y 6.82 |
Macro SA Bank – Mortgagario UVA | $ 9,999,999,999 | 240 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | Entre 5.78 y 7.38 |
Santander Argentina Banco SA – Super Mortgage Prstam | $ 999,999,999 | 360 | Que prueban salarios en la entidad | 5.89 |
Banco Industrial y Comercial de China (Argentina) SAU – Hipoteca UVA | $ 250,000,000 | 240 | Que prueban los salarios en la entidad o en todos los beneficiarios | Entre 6.49 y 9.06 |
Banco Mortgacio SA – Expansión hipotecaria, terminación y UVA adquisitivo | $ 9,999,999,999 | 360 | Que prueban salarios en la entidad | 7.06 |
Comafi Banco Sociedad Annima – Prestimo hipotecario | $ 250,000,000 | 240 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | 7.23 |
Banco de Galicia y Buenos Aires Sau – Mortocirios UVA | $ 999,999,999 | 360 | Con cuenta en la entidad o probar salarios en la entidad | Entre 7.72 y 9.73 |
Nuevo Banco de Ros SA – Motorizas personales para vivienda – UVA | $ 200,000,000 | 240 | Con cuenta en la entidad | 8.17 |
HSBC Bank Argentina SA – Hipoteca UVA | $ 250,000,000 | 240 | Con cuenta en la entidad | 8.7 |
Banco Supervielle SA – Mortgage Permanent Housing UVA | $ 99,999,999 | 180 | Que prueban salarios en la entidad | 8.92 |
Banco del Sol Sa – Mortgagario UVA | $ 250,000,000 | 240 | Con cuenta en la entidad | 8.98 |
El sistema de créditos hipotecarios en Argentina fue relanzado en abril de 2024, después de varios años sin actividad sostenida. El nuevo esquema se basa en las prestimas reasignadas por unidades de valor de compra (UVA), que permiten financiar la compra, construcción o reflexión de la vivienda. Los bancos públicos y privados participan, que ofrecen líneas con diferentes condiciones de acuerdo con el perfil del solicitante, como las tasas fijas iniciales y luego ajustados por inflación, con plazos de hasta 30 años. Banco Nacin Lanz el programa “+Homes”, y el banco hipotecario también presenta su oferta.
Ver: El IPV lanza créditos con cuotas bajas para construir casas
Después de la reapertura, hubo un crecimiento en las aplicaciones, especialmente en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, en los primeros meses de 2025 algunos bancos modificaron sus condiciones: las tasas de interés aumentaron y redujeron los plazos. Esto implica un aumento en el ingreso necesario para acceder al crédito, lo que redujo el ritmo de las nuevas operaciones. Las entidades ajustaron sus ofertas dependiendo del contexto macroeconmico y su propia evaluación de riesgos.
Paralelamente, el Gobierno aprobó el Decreto 1017/2024, que permite la cifra de hipotecas divisibles. Esta regulación le permite otorgar acordes en viviendas de construcción o proyectos de desarrollo. La medida busca expandir las alternativas para el acceso de crédito para aquellos que adquieren casas antes de su finalización. También busca promover la actividad en el sector de la construcción y canalizar la inversión hacia proyectos inmobiliarios.