La construcción de una vivienda asequible es un objetivo cada vez más caro para la clase media. Según los datos del Centro de ingenieros Mendozauna cascada de calidad media cuesta $1.143.972 el metro cuadrado y una económica $747.566
Por otra parte, el Índice de la Red Edificador que mide la variación de los precios de los materiales de construcción en Mendozaalcanzó un 13,20% acumulado en el primer trimestre.
La medición del IRE de marzo de este año registró un aumento del 1,54% con una disminución respecto de febrero del 3,33%. El indicador registra la tercera caída consecutiva en el año.
En tanto, el valor acumulado del primer trimestre de este año es de 13,20%, y se ubica 6 puntos por debajo del valor del mismo período de 2023, que fue de 19,28%.
Pese a este ligero aumento en el precio de los materiales, el sector no viene registrando un escenario alentador. Según un informe de la CAME, “las ventas de materiales de construcción disminuyeron un 19,6% y acumularon una caída del 26,3% en el primer trimestre respecto al mismo período de 2023. Si se compara con febrero, la caída de marzo” fue del 4,6%. El frenazo de la obra pública y las menores rehabilitaciones de viviendas por falta de dinero y subidas de materiales marcaron al sector durante todo el primer trimestre del año, y especialmente en marzo porque había expectativas de repunte.”
2023 | 2024 | VARIACIÓN PORCENTUAL | |||||||||
material | unidad | abr | ene | feb | mar | abr | mensual | en el año | año con año | ||
Arena gruesa de anclaje | viaje | 26000 | 108000 | 94500 | 103800 | 103800 | 0.00 | -3,89 | 299,23 | ||
Barra de acera de 10 mm x 12 m | bar | 4660 | 15524 | 15923 | 16236 | 16574 | 2.08 | 6.76 | 255,67 | ||
Cemento puzolánico CP40 | bs | 1981 | 7303 | 9123 | 10482 | 11701 | 11.63 | 60.22 | 490.66 | ||
Membrana asfáltica con aluminio 4mm x 40kg | rollo | 24076 | 92072 | 105883 | 118588 | 95092 | -19,81 | 3.28 | 294,97 | ||
Alquiler de contenedores | unidad | 13300 | 42300 | 44700 | 48000 | 48000 | 0.00 | 13.48 | 260.90 | ||
Alquiler de compactador tipo canguro | unidad | 11000 | 33700 | 37000 | 35000 | 35000 | 0.00 | 3.86 | 218.18 | ||
Hormigón preparado H17 | m3 | 24950 | 85000 | 95500 | 95500 | 100000 | 4.71 | 17,65 | 300.80 | ||
Tubo termofusion agua 20mm x 4m | idiota | 1926 | 6117 | 6528 | 6528 | 6528 | 0.00 | 6.72 | 238,94 | ||
Tuberia cloaca PVC 110 Junta Iram Nivel ix 4m | idiota | 7717 | 29183 | 29183 | 29183 | 29183 | 0.00 | 0.00 | 278,17 | ||
Tubería de alcantarillado PPL 110mm JE Duratop x 4m | idiota | 6040 | 18430 | 18948 | 18948 | 18948 | 0.00 | 2.81 | 213.71 | ||
Llave termomagnética 2×10 Sneider Domea | unidad | 4241 | 22060 | 22444 | 20410 | 20812 | 1,97 | -5,66 | 390.73 | ||
Cable aislamiento termoplástico unipolar 2,5mm2 | metro | 221 | 813 | 813 | 726 | 621 | -14.46 | -23.62 | 181.00 | ||
Fusión de gas Cao 20mm Sigas x 4m | idiota | 4824 | 13876 | 14541 | 14541 | 14541 | 0.00 | 4.79 | 201.43 | ||
Ladrillo a granel | unidad | 56 | 163 | 163 | 163 | 157 | -3,68 | -3,68 | 180.36 | ||
Ladrillo hueco 18x18x33 cm | unidad | 182 | 544 | 544 | 544 | 555 | 2.02 | 2.02 | 204,95 | ||
Álamo para encofrado tablero 1×6″ x 2,2m | unidad | 890 | 2250 | 2580 | 2580 | 2900 | 12.40 | 28,89 | 225,84 | ||
Tablero fenólico 18 mm 1,22 x 2,44 m | unidad | 8940 | 25030 | 25030 | 25030 | 25030 | 0.00 | 0.00 | 179,98 | ||
Suelo cerámico 36 x 36 cm Arizona claro | m2 | 1914 | 5022 | 5798 | 6285 | 6285 | 0.00 | 25.15 | 228,37 | ||
Pintura látex Tekno Ambiente x 20 ls | unidad | 27838 | 87656 | 97211 | 97211 | 107910 | 11.01 | 23.11 | 287,64 | ||
Placa de roca de yeso esp 12 mm de 1,20×2,40 m | unidad | 2965 | 13219 | 14670 | 19303 | 21233 | 10.00 | 60,62 | 616.12 | ||
Losa de chapa galvanizada de 70 mm. | unidad | 1128 | 4916 | 4916 | 6095 | 6095 | 0.00 | 23,98 | 440.34 | ||
vidrio de 4 mm | m2 | 8300 | 19400 | 28600 | 27800 | 27800 | 0.00 | 43.30 | 234,94 | ||
Viga para losa serie 0 | metro | 897 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 0.00 | 0.00 | 262,54 | ||
Repelente al agua Sika 1 caja x 20 kg | unidad | 4975 | 16811 | 18493 | 18493 | 19788 | 7.00 | 17,71 | 297,75 | ||
Y entonces | bs | 2090 | 6200 | 6400 | 7300 | 7100 | -2,74 | 14.52 | 239,71 | ||
Barra de hierro angular de 2″x1/8″ de 6m | unidad | 7625 | 27208 | 27059 | 27634 | 27634 | 0.00 | 1,57 | 262,41 | ||
Inodoro Ferrum Andino corto blanco | unidad | 28255 | 98682 | 116445 | 107849 | 112167 | 4.00 | 13.67 | 296,98 | ||
Grifos de ducha Arizona Plus | unidad | 32368 | 106207 | 106207 | 111525 | 111531 | 0,01 | 5.01 | 244,57 | ||
Tablero MDF en bruto de 18 mm (1,83X2,6 m) | unidad | 17496 | 59031 | 61500 | 69495 | 75402 | 8.50 | 27,73 | 330,97 | ||
Perfil de aluminio Rotonda blanco ADR 1510 x 6m | unidad | 19500 | 73500 | 73500 | 88800 | 88800 | 0.00 | 20,82 | 355.38 | ||
Placa puerta para durlock 0,80×2,05 para pintar | unidad | 26335 | 156360 | 156360 | 186429 | 123220 | -33,91 | -21.19 | 367,89 |
Ver: Construcción: el metro cuadrado supera el millón de pesos en Mendoza